山东省2020年中等职业学校招生专业、招生计划表(烟台)
864 | 烟台船舶工业学校 | 烟台开发区金沙江路165号 | 县属/公办 | 051400 | 数控技术应用 | 50 | 备案 |
|
|
865 | 烟台船舶工业学校 | 烟台开发区金沙江路165号 | 县属/公办 | 051500 | 模具制造技术 | 50 | 备案 |
|
|
866 | 烟台船舶工业学校 | 烟台开发区金沙江路165号 | 县属/公办 | 051600 | 机电设备安装与维修 | 50 | 备案 |
|
|
867 | 烟台船舶工业学校 | 烟台开发区金沙江路165号 | 县属/公办 | 052200 | 焊接技术应用 | 50 | 备案 |
|
|
868 | 烟台船舶工业学校 | 烟台开发区金沙江路165号 | 县属/公办 | 053600 | 工业机器人技术应用 | 50 | 备案 | 新设 |
|
869 | 烟台船舶工业学校 | 烟台开发区金沙江路165号 | 县属/公办 | 082300 | 航空服务 | 50 | 备案 |
|
|
870 | 烟台船舶工业学校 | 烟台开发区金沙江路165号 | 县属/公办 | 082500 | 汽车运用与维修 | 50 | 备案 |
|
|
871 | 烟台船舶工业学校 | 烟台开发区金沙江路165号 | 县属/公办 | 082600 | 汽车车身修复 | 50 | 备案 |
|
|
872 | 烟台船舶工业学校 | 烟台开发区金沙江路165号 | 县属/公办 | 083400 | 新能源汽车维修 | 50 | 备案 | 新设 |
|
873 | 烟台船舶工业学校 | 烟台开发区金沙江路165号 | 县属/公办 | 090100 | 计算机应用 | 50 | 备案 |
|
|
874 | 烟台船舶工业学校 | 烟台开发区金沙江路165号 | 县属/公办 | 090300 | 计算机平面设计 | 50 | 备案 |
|
|
875 | 烟台船舶工业学校 | 烟台开发区金沙江路165号 | 县属/公办 | 092000 | 网络信息安全 | 50 | 备案 | 新设 |
|
876 | 烟台船舶工业学校 | 烟台开发区金沙江路165号 | 县属/公办 | 120200 | 会计电算化 | 50 | 备案 |
|
|
877 | 烟台船舶工业学校 | 烟台开发区金沙江路165号 | 县属/公办 | 121100 | 电子商务 | 50 | 备案 |
|
|
878 | 烟台理工学校 | 莱州市城港南路2139号 | 县属/公办 | 040100 | 建筑工程施工 | 100 | 备案 |
|
|
879 | 烟台理工学校 | 莱州市城港南路2139号 | 县属/公办 | 040200 | 建筑装饰 | 50 | 备案 |
|
|
880 | 烟台理工学校 | 莱州市城港南路2139号 | 县属/公办 | 051400 | 数控技术应用 | 50 | 备案 |
|
|
881 | 烟台理工学校 | 莱州市城港南路2139号 | 县属/公办 | 051600 | 机电设备安装与维修 | 50 | 备案 |
|
|
882 | 烟台理工学校 | 莱州市城港南路2139号 | 县属/公办 | 051700 | 汽车制造与检修 | 100 | 备案 |
|
|
883 | 烟台理工学校 | 莱州市城港南路2139号 | 县属/公办 | 082300 | 航空服务 | 100 | 备案 |
|
|
884 | 烟台理工学校 | 莱州市城港南路2139号 | 县属/公办 | 083300 | 无人机操控与维护 | 30 | 备案 |
|
|
885 | 烟台理工学校 | 莱州市城港南路2139号 | 县属/公办 | 090100 | 计算机应用 | 50 | 备案 |
|
|
886 | 烟台理工学校 | 莱州市城港南路2139号 | 县属/公办 | 092037 | 3D立体设计与打印技术 | 50 | 备案 | 目录外 |
|
887 | 烟台理工学校 | 莱州市城港南路2139号 | 县属/公办 | 053600 | 工业机器人技术应用 | 30 | 备案 |
|
|
888 | 烟台理工学校 | 莱州市城港南路2139号 | 县属/公办 | 120200 | 会计电算化 | 50 | 备案 |
|
|
889 | 烟台理工学校 | 莱州市城港南路2139号 | 县属/公办 | 121100 | 电子商务 | 50 | 备案 |
|
|
890 | 烟台理工学校 | 莱州市城港南路2139号 | 县属/公办 | 142000 | 工艺美术 | 100 | 备案 |
|
|
891 | 烟台经济学校 | 芝罘区四马路56号 | 市属/公办 | 051300 | 机电技术应用 | 165 | 备案 |
|
|
892 | 烟台经济学校 | 芝罘区四马路56号 | 市属/公办 | 090100 | 计算机应用 | 145 | 备案 |
|
|
893 | 烟台经济学校 | 芝罘区四马路56号 | 市属/公办 | 090400 | 计算机动漫与游戏制作 | 60 | 备案 |
|
|
894 | 烟台经济学校 | 芝罘区四马路56号 | 市属/公办 | 120200 | 会计电算化 | 145 | 备案 |
|
|
895 | 烟台经济学校 | 芝罘区四马路56号 | 市属/公办 | 121200 | 国际商务 | 105 | 备案 |
|
|
896 | 烟台经济学校 | 芝罘区四马路56号 | 市属/公办 | 130200 | 旅游服务与管理 | 145 | 备案 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 举办专业 |
| 备案 |
|
|
序号 | 学校名称 | 办学地点 | 办学性质 |
|
|
| 是否新设 | 备注 |
专业 | 专业名称 | 招生 | 情况 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 代码 | 计划 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
897 | 烟台经济学校 | 芝罘区四马路56号 | 市属/公办 | 142200 | 美术设计与制作 | 60 | 备案 |
|
|
898 | 烟台经济学校 | 芝罘区四马路56号 | 市属/公办 | 142400 | 服装设计与工艺 | 80 | 备案 |
|
|
899 | 烟台机电工业学校 | 莱阳市柏于路1号 | 县属/公办 | 051200 | 机械加工技术 | 100 | 备案 |
|
|
900 | 烟台机电工业学校 | 莱阳市柏于路1号 | 县属/公办 | 051300 | 机电技术应用 | 150 | 备案 |
|
|
901 | 烟台机电工业学校 | 莱阳市柏于路1号 | 县属/公办 | 051400 | 数控技术应用 | 50 | 备案 |
|
|
902 | 烟台机电工业学校 | 莱阳市柏于路1号 | 县属/公办 | 052200 | 焊接技术应用 | 50 | 备案 |
|
|
903 | 烟台机电工业学校 | 莱阳市柏于路1号 | 县属/公办 | 082500 | 汽车运用与维修 | 150 | 备案 |
|
|
904 | 烟台机电工业学校 | 莱阳市柏于路1号 | 县属/公办 | 084000 | 轨道交通乘务管理 | 100 | 备案 | 目录外 |
|
905 | 烟台机电工业学校 | 莱阳市柏于路1号 | 县属/公办 | 090100 | 计算机应用 | 50 | 备案 |
|
|
906 | 烟台机电工业学校 | 莱阳市柏于路1号 | 县属/公办 | 092037 | 3D立体设计与打印技术 | 50 | 备案 | 目录外 |
|
907 | 烟台机电工业学校 | 莱阳市柏于路1号 | 县属/公办 | 120100 | 会计 | 120 | 备案 |
|
|
908 | 烟台机电工业学校 | 莱阳市柏于路1号 | 县属/公办 | 121100 | 电子商务 | 90 | 备案 |
|
|
909 | 烟台机电工业学校 | 莱阳市柏于路1号 | 县属/公办 | 130100 | 高星级饭店运营与管理 | 90 | 备案 |
|
|
910 | 烟台机电工业学校 | 莱阳市柏于路1号 | 县属/公办 | 142400 | 服装设计与工艺 | 50 | 备案 |
|
|
911 | 烟台城乡建设学校 | 芝罘区卧龙工业园区卧龙北路9号 | 市属/公办 | 040100 | 建筑工程施工 | 290 | 备案 |
|
|
912 | 烟台城乡建设学校 | 芝罘区卧龙工业园区卧龙北路9号 | 市属/公办 | 040200 | 建筑装饰 | 100 | 备案 |
|
|
913 | 烟台城乡建设学校 | 芝罘区卧龙工业园区卧龙北路9号 | 市属/公办 | 040500 | 工程造价 | 80 | 备案 |
|
|
914 | 烟台城乡建设学校 | 芝罘区卧龙工业园区卧龙北路9号 | 市属/公办 | 041100 | 给排水工程施工与运行 | 30 | 备案 |
|
|
915 | 烟台城乡建设学校 | 芝罘区卧龙工业园区卧龙北路9号 | 市属/公办 | 041200 | 市政工程施工 | 30 | 备案 |
|
|
916 | 烟台城乡建设学校 | 芝罘区卧龙工业园区卧龙北路9号 | 市属/公办 | 041300 | 道路与桥梁工程施工 | 30 | 备案 |
|
|
917 | 烟台城乡建设学校 | 芝罘区卧龙工业园区卧龙北路9号 | 市属/公办 | 051300 | 机电技术应用 | 170 | 备案 |
|
|
918 | 烟台城乡建设学校 | 芝罘区卧龙工业园区卧龙北路9号 | 市属/公办 | 051600 | 机电设备安装与维修 | 30 | 备案 |
|
|
919 | 烟台城乡建设学校 | 芝罘区卧龙工业园区卧龙北路9号 | 市属/公办 | 080700 | 城市轨道交通运营管理 | 40 | 备案 |
|
|
920 | 烟台城乡建设学校 | 芝罘区卧龙工业园区卧龙北路9号 | 市属/公办 | 090400 | 计算机动漫与游戏制作 | 280 | 备案 |
|
|
921 | 烟台城乡建设学校 | 芝罘区卧龙工业园区卧龙北路9号 | 市属/公办 | 120200 | 会计电算化 | 90 | 备案 |
|
|
922 | 烟台信息工程学校 | 莱州市文化东街682号 | 县属/公办 | 051300 | 机电技术应用 | 40 | 备案 |
|
|
923 | 烟台信息工程学校 | 莱州市文化东街682号 | 县属/公办 | 090100 | 计算机应用 | 40 | 备案 |
|
|
924 | 烟台信息工程学校 | 莱州市文化东街682号 | 县属/公办 | 110200 | 美发与形象设计 | 40 | 备案 |
|
|
925 | 烟台信息工程学校 | 莱州市文化东街682号 | 县属/公办 | 121100 | 电子商务 | 40 | 备案 |
|
|
926 | 烟台信息工程学校 | 莱州市文化东街682号 | 县属/公办 | 130200 | 旅游服务与管理 | 40 | 备案 |
|
|
927 | 烟台信息工程学校 | 莱州市文化东街682号 | 县属/公办 | 130700 | 中餐烹饪与营养膳食 | 40 | 备案 |
|
|
928 | 山东省莱阳卫生学校 | 莱阳市金山大街403号 | 市属/公办 | 100100 | 护理 | 450 | 备案 |
|
|
929 | 山东省莱阳卫生学校 | 莱阳市金山大街403号 | 市属/公办 | 100500 | 康复技术 | 50 | 备案 |
|
|
930 | 山东省莱阳卫生学校 | 莱阳市金山大街403号 | 市属/公办 | 100700 | 医学检验技术 | 120 | 备案 |
|
|
931 | 山东省莱阳卫生学校 | 莱阳市金山大街403号 | 市属/公办 | 100800 | 医学影像技术 | 160 | 备案 |
|
|
932 | 山东省莱阳卫生学校 | 莱阳市金山大街403号 | 市属/公办 | 100900 | 口腔修复工艺 | 120 | 备案 |
|
|
933 | 山东省莱阳卫生学校 | 莱阳市金山大街403号 | 市属/公办 | 101100 | 药剂 | 120 | 备案 |
|
|
|
|
|
|
| 举办专业 |
| 备案 |
|
|
序号 | 学校名称 | 办学地点 | 办学性质 |
|
|
| 是否新设 | 备注 |
专业 | 专业名称 | 招生 | 情况 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 代码 | 计划 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
934 | 烟台工贸学校 | 牟平区崔山大街496号 | 市属/公办 | 012600 | 农产品营销与储运 | 20 | 备案 |
|
|
935 | 烟台工贸学校 | 牟平区崔山大街496号 | 市属/公办 | 040100 | 建筑工程施工 | 20 | 备案 |
|
|
936 | 烟台工贸学校 | 牟平区崔山大街496号 | 市属/公办 | 051400 | 数控技术应用 | 30 | 备案 |
|
|
937 | 烟台工贸学校 | 牟平区崔山大街496号 | 市属/公办 | 051500 | 模具制造技术 | 20 | 备案 |
|
|
938 | 烟台工贸学校 | 牟平区崔山大街496号 | 市属/公办 | 052200 | 焊接技术应用 | 20 | 备案 |
|
|
939 | 烟台工贸学校 | 牟平区崔山大街496号 | 市属/公办 | 053100 | 电气技术应用 | 20 | 备案 |
|
|
940 | 烟台工贸学校 | 牟平区崔山大街496号 | 市属/公办 | 082500 | 汽车运用与维修 | 30 | 备案 |
|
|
941 | 烟台工贸学校 | 牟平区崔山大街496号 | 市属/公办 | 090100 | 计算机应用 | 30 | 备案 |
|
|
942 | 烟台工贸学校 | 牟平区崔山大街496号 | 市属/公办 | 120100 | 会计 | 30 | 备案 |
|
|
943 | 烟台工贸学校 | 牟平区崔山大街496号 | 市属/公办 | 121100 | 电子商务 | 20 | 备案 | 新设 |
|
944 | 烟台工贸学校 | 牟平区崔山大街496号 | 市属/公办 | 121900 | 物流服务与管理 | 20 | 备案 |
|
|
945 | 烟台工贸学校 | 牟平区崔山大街496号 | 市属/公办 | 130200 | 旅游服务与管理 | 30 | 备案 |
|
|
946 | 烟台工贸学校 | 牟平区崔山大街496号 | 市属/公办 | 130700 | 中餐烹饪与营养膳食 | 30 | 备案 |
|
|
947 | 烟台工贸学校 | 牟平区崔山大街496号 | 市属/公办 | 142400 | 服装设计与工艺 | 30 | 备案 |
|
|
948 | 烟台临港工业学校 | 蓬莱市钟楼南路227号 | 县属/公办 | 040100 | 建筑工程施工 | 50 | 备案 |
|
|
949 | 烟台临港工业学校 | 蓬莱市钟楼南路227号 | 县属/公办 | 051200 | 机械加工技术 | 50 | 备案 |
|
|
950 | 烟台临港工业学校 | 蓬莱市钟楼南路227号 | 县属/公办 | 051300 | 机电技术应用 | 150 | 备案 |
|
|
951 | 烟台临港工业学校 | 蓬莱市钟楼南路227号 | 县属/公办 | 051400 | 数控技术应用 | 50 | 备案 |
|
|
952 | 烟台临港工业学校 | 蓬莱市钟楼南路227号 | 县属/公办 | 051700 | 汽车制造与检修 | 50 | 备案 |
|
|
953 | 烟台临港工业学校 | 蓬莱市钟楼南路227号 | 县属/公办 | 052200 | 焊接技术应用 | 50 | 备案 |
|
|
954 | 烟台临港工业学校 | 蓬莱市钟楼南路227号 | 县属/公办 | 082300 | 航空服务 | 40 | 备案 |
|
|
955 | 烟台临港工业学校 | 蓬莱市钟楼南路227号 | 县属/公办 | 083300 | 无人机操控与维护 | 40 | 备案 |
|
|
956 | 烟台临港工业学校 | 蓬莱市钟楼南路227号 | 县属/公办 | 053600 | 工业机器人技术应用 | 40 | 备案 |
|
|
957 | 烟台临港工业学校 | 蓬莱市钟楼南路227号 | 县属/公办 | 110200 | 美发与形象设计 | 40 | 备案 |
|
|
958 | 烟台临港工业学校 | 蓬莱市钟楼南路227号 | 县属/公办 | 120200 | 会计电算化 | 80 | 备案 |
|
|
959 | 烟台临港工业学校 | 蓬莱市钟楼南路227号 | 县属/公办 | 121100 | 电子商务 | 80 | 备案 |
|
|
960 | 烟台临港工业学校 | 蓬莱市钟楼南路227号 | 县属/公办 | 130100 | 高星级饭店运营与管理 | 50 | 备案 |
|
|
961 | 烟台临港工业学校 | 蓬莱市钟楼南路227号 | 县属/公办 | 130200 | 旅游服务与管理 | 150 | 备案 |
|
|
962 | 烟台临港工业学校 | 蓬莱市钟楼南路227号 | 县属/公办 | 130700 | 中餐烹饪与营养膳食 | 100 | 备案 |
|
|
963 | 烟台临港工业学校 | 蓬莱市钟楼南路227号 | 县属/公办 | 130800 | 西餐烹饪 | 50 | 备案 |
|
|
964 | 烟台市南山职业技术学校 | 龙口市徐福镇东海开发区大学西路1号 | 县属/民办 | 040200 | 建筑装饰 | 100 | 备案 |
|
|
965 | 烟台市南山职业技术学校 | 龙口市徐福镇东海开发区大学西路1号 | 县属/民办 | 051300 | 机电技术应用 | 400 | 备案 |
|
|
966 | 烟台市南山职业技术学校 | 龙口市徐福镇东海开发区大学西路1号 | 县属/民办 | 060100 | 化学工艺 | 80 | 备案 |
|
|
967 | 烟台市南山职业技术学校 | 龙口市徐福镇东海开发区大学西路1号 | 县属/民办 | 070900 | 服装制作与生产管理 | 50 | 备案 |
|
|
968 | 烟台市南山职业技术学校 | 龙口市徐福镇东海开发区大学西路1号 | 县属/民办 | 082500 | 汽车运用与维修 | 80 | 备案 |
|
|
969 | 烟台市南山职业技术学校 | 龙口市徐福镇东海开发区大学西路1号 | 县属/民办 | 090100 | 计算机应用 | 500 | 备案 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 举办专业 |
| 备案 |
|
|
序号 | 学校名称 | 办学地点 | 办学性质 |
|
|
| 是否新设 | 备注 |
专业 | 专业名称 | 招生 | 情况 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 代码 | 计划 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
970 | 烟台市南山职业技术学校 | 龙口市徐福镇东海开发区大学西路1号 | 县属/民办 | 090900 | 客户信息服务 | 50 | 备案 |
|
|
971 | 烟台市南山职业技术学校 | 龙口市徐福镇东海开发区大学西路1号 | 县属/民办 | 120200 | 会计电算化 | 150 | 备案 |
|
|
972 | 烟台市南山职业技术学校 | 龙口市徐福镇东海开发区大学西路1号 | 县属/民办 | 121100 | 电子商务 | 300 | 备案 |
|
|
973 | 烟台市南山职业技术学校 | 龙口市徐福镇东海开发区大学西路1号 | 县属/民办 | 130200 | 旅游服务与管理 | 200 | 备案 |
|
|
974 | 烟台市南山职业技术学校 | 龙口市徐福镇东海开发区大学西路1号 | 县属/民办 | 141200 | 戏剧表演 | 100 | 备案 |
|
|
975 | 烟台市南山职业技术学校 | 龙口市徐福镇东海开发区大学西路1号 | 县属/民办 | 181400 | 老年人服务与管理 | 100 | 备案 |
|
|
976 | 烟台轻工业学校 | 海阳市海天路168号 | 县属/公办 | 040100 | 建筑工程施工 | 80 | 备案 |
|
|
977 | 烟台轻工业学校 | 海阳市海天路168号 | 县属/公办 | 051300 | 机电技术应用 | 150 | 备案 |
|
|
978 | 烟台轻工业学校 | 海阳市海天路168号 | 县属/公办 | 051400 | 数控技术应用 | 60 | 备案 |
|
|
979 | 烟台轻工业学校 | 海阳市海天路168号 | 县属/公办 | 051500 | 模具制造技术 | 50 | 备案 |
|
|
980 | 烟台轻工业学校 | 海阳市海天路168号 | 县属/公办 | 052200 | 焊接技术应用 | 50 | 备案 |
|
|
981 | 烟台轻工业学校 | 海阳市海天路168号 | 县属/公办 | 082500 | 汽车运用与维修 | 100 | 备案 |
|
|
982 | 烟台轻工业学校 | 海阳市海天路168号 | 县属/公办 | 083300 | 无人机操控与维护 | 40 | 备案 |
|
|
983 | 烟台轻工业学校 | 海阳市海天路168号 | 县属/公办 | 090100 | 计算机应用 | 150 | 备案 |
|
|
984 | 烟台轻工业学校 | 海阳市海天路168号 | 县属/公办 | 092037 | 3D立体设计与打印技术 | 40 | 备案 |
|
|
985 | 烟台轻工业学校 | 海阳市海天路168号 | 县属/公办 | 120200 | 会计电算化 | 50 | 备案 |
|
|
986 | 烟台轻工业学校 | 海阳市海天路168号 | 县属/公办 | 121100 | 电子商务 | 40 | 备案 |
|
|
987 | 烟台轻工业学校 | 海阳市海天路168号 | 县属/公办 | 130200 | 旅游服务与管理 | 100 | 备案 |
|
|
988 | 烟台轻工业学校 | 海阳市海天路168号 | 县属/公办 | 142000 | 工艺美术 | 100 | 备案 |
|
|
989 | 烟台轻工业学校 | 海阳市海天路168号 | 县属/公办 | 142400 | 服装设计与工艺 | 100 | 备案 |
|
|
990 | 烟台机械工程学校 | 招远市温泉东路66号 | 县属/公办 | 051300 | 机电技术应用 | 120 | 备案 |
|
|
991 | 烟台机械工程学校 | 招远市温泉东路66号 | 县属/公办 | 051700 | 汽车制造与检修 | 120 | 备案 | 新设 |
|
992 | 烟台机械工程学校 | 招远市温泉东路66号 | 县属/公办 | 090100 | 计算机应用 | 120 | 备案 |
|
|
993 | 烟台机械工程学校 | 招远市温泉东路66号 | 县属/公办 | 120200 | 会计电算化 | 120 | 备案 |
|
|
994 | 烟台机械工程学校 | 招远市温泉东路66号 | 县属/公办 | 120700 | 商品经营 | 120 | 备案 |
|
|
995 | 烟台机械工程学校 | 招远市温泉东路66号 | 县属/公办 | 130100 | 高星级饭店运营与管理 | 120 | 备案 |
|
|
996 | 烟台机械工程学校 | 招远市温泉东路66号 | 县属/公办 | 130700 | 中餐烹饪与营养膳食 | 120 | 备案 |
|
|
997 | 烟台机械工程学校 | 招远市温泉东路66号 | 县属/公办 | 181200 | 社会福利事业管理 | 120 | 备案 |
|
|
998 | 山东省烟台护士学校 | 芝罘区幸福路36号 | 市属/公办 | 100100 | 护理 | 320 | 备案 |
|
|
999 | 山东省烟台护士学校 | 芝罘区幸福路36号 | 市属/公办 | 100200 | 助产 | 45 | 备案 |
|
|
1000 | 山东省烟台护士学校 | 芝罘区幸福路36号 | 市属/公办 | 181400 | 老年人服务与管理 | 65 | 备案 |
|
|
1001 | 莱州中华武术职业中等专业学校 | 莱州市沙河镇大李家村 | 县属/民办 | 150100 | 运动训练 | 250 | 备案 |
|
|
1002 | 莱州中华武术职业中等专业学校 | 莱州市沙河镇大李家村 | 县属/民办 | 150200 | 休闲体育服务与管理 | 250 | 备案 |
|
|
1003 | 莱州中华武术职业中等专业学校 | 莱州市沙河镇大李家村 | 县属/民办 | 150110 | 运动康复 | 100 | 备案 | 新设(目录 |
|
外) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1004 | 烟台风能电力学校 | 栖霞市西城镇 | 县属/公办 | 051300 | 机电技术应用 | 100 | 备案 |
|
|
1005 | 烟台风能电力学校 | 栖霞市西城镇 | 县属/公办 | 051700 | 汽车制造与检修 | 100 | 备案 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 举办专业 |
| 备案 |
|
|
序号 | 学校名称 | 办学地点 | 办学性质 |
|
|
| 是否新设 | 备注 |
专业 | 专业名称 | 招生 | 情况 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 代码 | 计划 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1006 | 烟台风能电力学校 | 栖霞市西城镇 | 县属/公办 | 080700 | 城市轨道交通运营管理 | 100 | 备案 |
|
|
1007 | 烟台风能电力学校 | 栖霞市西城镇 | 县属/公办 | 090100 | 计算机应用 | 100 | 备案 |
|
|
1008 | 烟台风能电力学校 | 栖霞市西城镇 | 县属/公办 | 150200 | 休闲体育服务与管理 | 100 | 备案 |
|
|
1009 | 烟台电子工业学校 | 龙口市兰高镇职专路1号 | 县属/公办 | 051300 | 机电技术应用 | 120 | 备案 |
|
|
1010 | 烟台电子工业学校 | 龙口市兰高镇职专路1号 | 县属/公办 | 051400 | 数控技术应用 | 40 | 备案 |
|
|
1011 | 烟台电子工业学校 | 龙口市兰高镇职专路1号 | 县属/公办 | 090100 | 计算机应用 | 120 | 备案 |
|
|
1012 | 烟台电子工业学校 | 龙口市兰高镇职专路1号 | 县属/公办 | 090400 | 计算机动漫与游戏制作 | 40 | 备案 |
|
|
1013 | 烟台电子工业学校 | 龙口市兰高镇职专路1号 | 县属/公办 | 120200 | 会计电算化 | 80 | 备案 |
|
|
1014 | 烟台电子工业学校 | 龙口市兰高镇职专路1号 | 县属/公办 | 140800 | 音乐 | 60 | 备案 |
|
|
1015 | 烟台电子工业学校 | 龙口市兰高镇职专路1号 | 县属/公办 | 142200 | 美术设计与制作 | 60 | 备案 |
|
|
1016 | 长岛县职业中等专业学校 | 长岛县乐园大街5号 | 县属/公办 | 013100 | 农村经济综合管理 | 30 | 备案 |
|
|
1017 | 长岛县职业中等专业学校 | 长岛县乐园大街5号 | 县属/公办 | 071100 | 食品生物工艺 | 30 | 备案 |
|
|
1018 | 长岛县职业中等专业学校 | 长岛县乐园大街5号 | 县属/公办 | 090100 | 计算机应用 | 30 | 备案 |
|
|
1019 | 长岛县职业中等专业学校 | 长岛县乐园大街5号 | 县属/公办 | 120100 | 会计 | 30 | 备案 |
|
|
1020 | 长岛县职业中等专业学校 | 长岛县乐园大街5号 | 县属/公办 | 130100 | 高星级饭店运营与管理 | 30 | 备案 |
|
|
1021 | 长岛县职业中等专业学校 | 长岛县乐园大街5号 | 县属/公办 | 130200 | 旅游服务与管理 | 30 | 备案 |
|
|
1022 | 长岛县职业中等专业学校 | 长岛县乐园大街5号 | 县属/公办 | 130700 | 中餐烹饪与营养膳食 | 30 | 备案 |
|
|
1023 | 山东省烟台艺术学校 | 芝罘区福山路35号 | 市属/公办 | 140800 | 音乐 | 67 | 备案 |
|
|
1024 | 山东省烟台艺术学校 | 芝罘区福山路35号 | 市属/公办 | 140900 | 舞蹈表演 | 78 | 备案 |
|
|
1025 | 山东省烟台艺术学校 | 芝罘区福山路35号 | 市属/公办 | 141000 | 戏曲表演 | 20 | 备案 |
|
|
1026 | 山东省烟台艺术学校 | 芝罘区福山路35号 | 市属/公办 | 141200 | 戏剧表演 | 30 | 备案 |
|
|
1027 | 山东省烟台艺术学校 | 芝罘区福山路35号 | 市属/公办 | 142200 | 美术设计与制作 | 54 | 备案 | 新设 |
|
1028 | 烟台港湾学校 | 芝罘区东岳南路18号 | 市属/民办 | 041800 | 工程机械运用与维修 | 30 | 备案 |
|
|
1029 | 烟台港湾学校 | 芝罘区东岳南路18号 | 市属/民办 | 051300 | 机电技术应用 | 100 | 备案 |
|
|
1030 | 烟台港湾学校 | 芝罘区东岳南路18号 | 市属/民办 | 080300 | 内燃机车运用与检修 | 50 | 备案 |
|
|
1031 | 烟台港湾学校 | 芝罘区东岳南路18号 | 市属/民办 | 081800 | 港口机械运行与维护 | 50 | 备案 |
|
|
1032 | 烟台港湾学校 | 芝罘区东岳南路18号 | 市属/民办 | 082000 | 水路运输管理 | 30 | 备案 |
|
|
1033 | 烟台港湾学校 | 芝罘区东岳南路18号 | 市属/民办 | 090100 | 计算机应用 | 100 | 备案 |
|
|
1034 | 烟台港湾学校 | 芝罘区东岳南路18号 | 市属/民办 | 120100 | 会计 | 50 | 备案 |
|
|
1035 | 烟台港湾学校 | 芝罘区东岳南路18号 | 市属/民办 | 121100 | 电子商务 | 30 | 备案 |
|
|
1036 | 烟台港湾学校 | 芝罘区东岳南路18号 | 市属/民办 | 121900 | 物流服务与管理 | 30 | 备案 |
|
|
1037 | 烟台市体育运动学校 | 莱山区清泉路32号 | 市属/公办 | 150100 | 运动训练 | 260 | 备案 |
|
|
1038 | 烟台市特殊教育学校 | 芝罘区静安路34号 | 市属/公办 | 142100 | 美术绘画 | 6 | 备案 |
|
|
1039 | 烟台市特殊教育学校 | 芝罘区静安路34号 | 市属/公办 | 142400 | 服装设计与工艺 | 6 | 备案 |
|
|
1040 | 烟台市特殊教育学校 | 芝罘区静安路34号 | 市属/公办 | 101300 | 中医 | 20 | 备案 |
|
|
1041 | 烟台海员职业中等专业学校 | 芝罘区芝罘岛东路100号 | 市属/民办 | 081100 | 船舶驾驶 | 150 | 备案 |
|
|
1042 | 烟台海员职业中等专业学校 | 芝罘区芝罘岛东路100号 | 市属/民办 | 081200 | 轮机管理 | 100 | 备案 |
|
|
|
|
|
|
| 举办专业 |
| 备案 |
|
|
序号 | 学校名称 | 办学地点 | 办学性质 |
|
|
| 是否新设 | 备注 |
专业 | 专业名称 | 招生 | 情况 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 代码 | 计划 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1043 | 烟台海员职业中等专业学校 | 芝罘区芝罘岛东路100号 | 市属/民办 | 081400 | 船舶电气技术 | 30 | 备案 |
|
|
1044 | 烟台海员职业中等专业学校 | 芝罘区芝罘岛东路100号 | 市属/民办 | 081900 | 工程潜水 | 40 | 备案 |
|
|
1045 | 烟台海员职业中等专业学校 | 芝罘区芝罘岛东路100号 | 市属/民办 | 130200 | 旅游服务与管理 | 50 | 备案 |
|
|
1046 | 烟台海洋工程职业中等专业学校 | 芝罘区环海路付22号 | 市属/公办 | 012400 | 航海捕捞 | 50 | 备案 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1047 | 烟台新闻出版职业中等专业学校 | 福山区聚福路620号 | 市属/公办 | 070200 | 平面媒体印制技术 | 60 | 备案 |
|
|
1048 | 烟台汽车工程学校 | 福山区聚贤路1号 | 市属/公办 | 051400 | 数控技术应用 | 40 | 备案 |
|
|
1049 | 烟台汽车工程学校 | 福山区聚贤路1号 | 市属/公办 | 051500 | 模具制造技术 | 40 | 备案 |
|
|
1050 | 烟台汽车工程学校 | 福山区聚贤路1号 | 市属/公办 | 051700 | 汽车制造与检修 | 40 | 备案 |
|
|
1051 | 烟台汽车工程学校 | 福山区聚贤路1号 | 市属/公办 | 051800 | 汽车电子技术应用 | 40 | 备案 |
|
|
1052 | 烟台汽车工程学校 | 福山区聚贤路1号 | 市属/公办 | 053100 | 电气技术应用 | 40 | 备案 |
|
|
1053 | 烟台汽车工程学校 | 福山区聚贤路1号 | 市属/公办 | 090500 | 计算机网络技术 | 40 | 备案 |
|
|
1054 | 烟台汽车工程学校 | 福山区聚贤路1号 | 市属/公办 | 091300 | 电子技术应用 | 40 | 备案 |
|
|
1055 | 烟台汽车工程学校 | 福山区聚贤路1号 | 市属/公办 | 120100 | 会计 | 40 | 备案 |
|
|
