山东省2020年中等职业学校招生专业、招生计划表(枣庄)
684 | 枣庄理工学校 | 枣庄市薛城区长白山路南首 | 区属/公办 | 051300 | 机电技术应用 | 130 | 备案 |
|
|
685 | 枣庄理工学校 | 枣庄市薛城区长白山路南首 | 区属/公办 | 051400 | 数控技术应用 | 120 | 备案 |
|
|
686 | 枣庄理工学校 | 枣庄市薛城区长白山路南首 | 区属/公办 | 090100 | 计算机应用 | 130 | 备案 |
|
|
687 | 枣庄理工学校 | 枣庄市薛城区长白山路南首 | 区属/公办 | 120100 | 会计 | 100 | 备案 |
|
|
688 | 枣庄理工学校 | 枣庄市薛城区长白山路南首 | 区属/公办 | 121000 | 市场营销 | 100 | 备案 |
|
|
689 | 枣庄理工学校 | 枣庄市薛城区长白山路南首 | 区属/公办 | 121100 | 电子商务 | 120 | 备案 |
|
|
690 | 枣庄理工学校 | 枣庄市薛城区长白山路南首 | 区属/公办 | 130200 | 旅游服务与管理 | 100 | 备案 |
|
|
691 | 枣庄经济学校 | 枣庄市高新区祁连山北路中段 | 市属/公办 | 051300 | 机电技术应用 | 200 | 备案 |
|
|
692 | 枣庄经济学校 | 枣庄市高新区祁连山北路中段 | 市属/公办 | 051400 | 数控技术应用 | 100 | 备案 |
|
|
693 | 枣庄经济学校 | 枣庄市高新区祁连山北路中段 | 市属/公办 | 082500 | 汽车运用与维修 | 100 | 备案 |
|
|
694 | 枣庄经济学校 | 枣庄市高新区祁连山北路中段 | 市属/公办 | 090300 | 计算机平面设计 | 200 | 备案 |
|
|
695 | 枣庄经济学校 | 枣庄市高新区祁连山北路中段 | 市属/公办 | 091900 | 物联网技术应用 | 100 | 备案 | 新设 |
|
696 | 枣庄经济学校 | 枣庄市高新区祁连山北路中段 | 市属/公办 | 120200 | 会计电算化 | 150 | 备案 |
|
|
697 | 枣庄经济学校 | 枣庄市高新区祁连山北路中段 | 市属/公办 | 121100 | 电子商务 | 250 | 备案 |
|
|
698 | 枣庄经济学校 | 枣庄市高新区祁连山北路中段 | 市属/公办 | 121900 | 物流服务与管理 | 50 | 备案 |
|
|
699 | 枣庄经济学校 | 枣庄市高新区祁连山北路中段 | 市属/公办 | 130200 | 旅游服务与管理 | 80 | 备案 |
|
|
700 | 枣庄经济学校 | 枣庄市高新区祁连山北路中段 | 市属/公办 | 160200 | 幼儿保育 | 200 | 备案 | 新设 |
|
701 | 枣庄经济学校 | 枣庄市高新区祁连山北路中段 | 市属/公办 | 181700 | 智能养老服务 | 50 | 备案 | 新设 | 专业名称不规范, |
已更正 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
702 | 滕州市中等职业教育中心学校 | 滕州市学院东路888号 | 区属/公办 | 021400 | 矿山机电 | 30 | 备案 |
|
|
703 | 滕州市中等职业教育中心学校 | 滕州市学院东路888号 | 区属/公办 | 040100 | 建筑工程施工 | 40 | 备案 |
|
|
704 | 滕州市中等职业教育中心学校 | 滕州市学院东路888号 | 区属/公办 | 041600 | 工程测量 | 30 | 备案 |
|
|
705 | 滕州市中等职业教育中心学校 | 滕州市学院东路888号 | 区属/公办 | 051100 | 机械制造技术 | 40 | 备案 |
|
|
706 | 滕州市中等职业教育中心学校 | 滕州市学院东路888号 | 区属/公办 | 051300 | 机电技术应用 | 180 | 备案 |
|
|
707 | 滕州市中等职业教育中心学校 | 滕州市学院东路888号 | 区属/公办 | 051400 | 数控技术应用 | 40 | 备案 |
|
|
|
|
|
|
| 举办专业 |
| 备案 |
|
|
序号 | 学校名称 | 办学地点 | 办学性质 |
|
|
| 是否新设 | 备注 |
专业 | 专业名称 | 招生 | 情况 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 代码 | 计划 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
708 | 滕州市中等职业教育中心学校 | 滕州市学院东路888号 | 区属/公办 | 052200 | 焊接技术应用 | 30 | 备案 |
|
|
709 | 滕州市中等职业教育中心学校 | 滕州市学院东路888号 | 区属/公办 | 082500 | 汽车运用与维修 | 150 | 备案 |
|
|
710 | 滕州市中等职业教育中心学校 | 滕州市学院东路888号 | 区属/公办 | 090100 | 计算机应用 | 270 | 备案 |
|
|
711 | 滕州市中等职业教育中心学校 | 滕州市学院东路888号 | 区属/公办 | 090300 | 计算机平面设计 | 100 | 备案 |
|
|
712 | 滕州市中等职业教育中心学校 | 滕州市学院东路888号 | 区属/公办 | 100100 | 护理 | 80 | 备案 |
|
|
713 | 滕州市中等职业教育中心学校 | 滕州市学院东路888号 | 区属/公办 | 100200 | 助产 | 20 | 备案 |
|
|
714 | 滕州市中等职业教育中心学校 | 滕州市学院东路888号 | 区属/公办 | 101100 | 药剂 | 50 | 备案 |
|
|
715 | 滕州市中等职业教育中心学校 | 滕州市学院东路888号 | 区属/公办 | 110200 | 美发与形象设计 | 40 | 备案 | 新设 |
|
716 | 滕州市中等职业教育中心学校 | 滕州市学院东路888号 | 区属/公办 | 120200 | 会计电算化 | 100 | 备案 |
|
|
717 | 滕州市中等职业教育中心学校 | 滕州市学院东路888号 | 区属/公办 | 121100 | 电子商务 | 100 | 备案 |
|
|
718 | 滕州市中等职业教育中心学校 | 滕州市学院东路888号 | 区属/公办 | 130200 | 旅游服务与管理 | 30 | 备案 |
|
|
719 | 滕州市中等职业教育中心学校 | 滕州市学院东路888号 | 区属/公办 | 140800 | 音乐 | 30 | 备案 |
|
|
720 | 滕州市中等职业教育中心学校 | 滕州市学院东路888号 | 区属/公办 | 181400 | 老年人服务与管理 | 40 | 备案 | 新设 |
|
721 | 滕州市中等职业教育中心学校 | 滕州市学院东路888号 | 区属/公办 | 160200 | 幼儿保育 | 50 | 备案 | 新设 |
|
722 | 枣庄市台儿庄区职业中等专业学校 | 枣庄市台儿庄区台北路与运河大道交 | 区属/公办 | 051200 | 机械加工技术 | 260 | 备案 |
|
|
汇处 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
723 | 枣庄市台儿庄区职业中等专业学校 | 枣庄市台儿庄区台北路与运河大道交 | 区属/公办 | 052200 | 焊接技术应用 | 160 | 备案 |
|
|
汇处 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
724 | 枣庄市台儿庄区职业中等专业学校 | 枣庄市台儿庄区台北路与运河大道交 | 区属/公办 | 082500 | 汽车运用与维修 | 220 | 备案 |
|
|
汇处 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
725 | 枣庄市台儿庄区职业中等专业学校 | 枣庄市台儿庄区台北路与运河大道交 | 区属/公办 | 090100 | 计算机应用 | 260 | 备案 |
|
|
汇处 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
726 | 枣庄市台儿庄区职业中等专业学校 | 枣庄市台儿庄区台北路与运河大道交 | 区属/公办 | 130200 | 旅游服务与管理 | 220 | 备案 |
|
|
汇处 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
727 | 枣庄市台儿庄区职业中等专业学校 | 枣庄市台儿庄区台北路与运河大道交 | 区属/公办 | 140800 | 音乐 | 220 | 备案 |
|
|
汇处 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
728 | 枣庄市台儿庄区职业中等专业学校 | 枣庄市台儿庄区台北路与运河大道交 | 区属/公办 | 142400 | 服装设计与工艺 | 60 | 备案 |
|
|
汇处 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
729 | 枣庄市峄城区职业中等专业学校 | 枣庄市峄城区中兴大道3号 | 区属/公办 | 051300 | 机电技术应用 | 180 | 备案 |
|
|
730 | 枣庄市峄城区职业中等专业学校 | 枣庄市峄城区中兴大道3号 | 区属/公办 | 051400 | 数控技术应用 | 120 | 备案 |
|
|
731 | 枣庄市峄城区职业中等专业学校 | 枣庄市峄城区中兴大道3号 | 区属/公办 | 052200 | 焊接技术应用 | 90 | 备案 |
|
|
732 | 枣庄市峄城区职业中等专业学校 | 枣庄市峄城区中兴大道3号 | 区属/公办 | 090100 | 计算机应用 | 200 | 备案 |
|
|
733 | 枣庄市峄城区职业中等专业学校 | 枣庄市峄城区中兴大道3号 | 区属/公办 | 121900 | 物流服务与管理 | 120 | 备案 |
|
|
734 | 枣庄市峄城区职业中等专业学校 | 枣庄市峄城区中兴大道3号 | 区属/公办 | 130200 | 旅游服务与管理 | 90 | 备案 |
|
|
735 | 枣庄市卫生学校 | 枣庄高新区祁连山路中段 | 市属/公办 | 100100 | 护理 | 400 | 备案 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
736 | 枣庄市卫生学校 | 枣庄高新区祁连山路中段 | 市属/公办 | 100900 | 口腔修复工艺 | 30 | 备案 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 举办专业 |
| 备案 |
|
|
序号 | 学校名称 | 办学地点 | 办学性质 |
|
|
| 是否新设 | 备注 |
专业 | 专业名称 | 招生 | 情况 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 代码 | 计划 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
737 | 枣庄农业学校 | 枣庄高新区祁连山路中段 | 市属/公办 | 010200 | 现代农艺技术 | 50 | 备案 |
|
|
738 | 枣庄农业学校 | 枣庄高新区祁连山路中段 | 市属/公办 | 130200 | 旅游服务与管理 | 80 | 备案 |
|
|
739 | 枣庄市体育运动学校 | 枣庄市市中区文化中路40号(体育中 | 市属/公办 | 150100 | 运动训练 | 60 | 备案 |
|
|
心院内) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
740 | 枣庄市龙都中等职业学校 | 枣庄市市中区光明东路北东盛路9号 | 市属/民办 | 051300 | 机电技术应用 | 40 | 备案 |
|
|
741 | 枣庄市龙都中等职业学校 | 枣庄市市中区光明东路北东盛路9号 | 市属/民办 | 082500 | 汽车运用与维修 | 40 | 备案 |
|
|
742 | 枣庄市龙都中等职业学校 | 枣庄市市中区光明东路北东盛路9号 | 市属/民办 | 090100 | 计算机应用 | 40 | 备案 |
|
|
743 | 枣庄市龙都中等职业学校 | 枣庄市市中区光明东路北东盛路9号 | 市属/民办 | 090300 | 计算机平面设计 | 30 | 备案 |
|
|
744 | 枣庄市龙都中等职业学校 | 枣庄市市中区光明东路北东盛路9号 | 市属/民办 | 130100 | 高星级饭店运营与管理 | 30 | 备案 |
|
|
745 | 枣庄市龙都中等职业学校 | 枣庄市市中区光明东路北东盛路9号 | 市属/民办 | 130700 | 中餐烹饪与营养膳食 | 300 | 备案 |
|
|
746 | 山东煤炭卫生学校 | 枣庄市薛城区陶庄镇 | 市属/公办 | 100100 | 护理 | 1800 | 备案 |
|
|
747 | 山东煤炭卫生学校 | 枣庄市薛城区陶庄镇 | 市属/公办 | 100200 | 助产 | 350 | 备案 |
|
|
748 | 山东煤炭卫生学校 | 枣庄市薛城区陶庄镇 | 市属/公办 | 100600 | 眼视光与配镜 | 50 | 备案 |
|
|
749 | 山东煤炭卫生学校 | 枣庄市薛城区陶庄镇 | 市属/公办 | 100700 | 医学检验技术 | 200 | 备案 |
|
|
750 | 山东煤炭卫生学校 | 枣庄市薛城区陶庄镇 | 市属/公办 | 100900 | 口腔修复工艺 | 50 | 备案 |
|
|
751 | 山东煤炭卫生学校 | 枣庄市薛城区陶庄镇 | 市属/公办 | 101100 | 药剂 | 50 | 备案 |
|
|
752 | 枣庄矿业(集团)有限责任公司职业中 | 枣庄市薛城区邹坞镇 | 市属/公办 | 021200 | 采矿技术 | 50 | 备案 |
|
|
等专业学校 |
|
|
753 | 枣庄矿业(集团)有限责任公司职业中 | 枣庄市薛城区邹坞镇 | 市属/公办 | 021400 | 矿山机电 | 50 | 备案 |
|
|
等专业学校 |
|
|
754 | 枣庄矿业(集团)有限责任公司职业中 | 枣庄市薛城区邹坞镇 | 市属/公办 | 021700 | 煤炭综合利用 | 50 | 备案 |
|
|
等专业学校 |
|
|
755 | 枣庄矿业(集团)有限责任公司职业中 | 枣庄市薛城区邹坞镇 | 市属/公办 | 051300 | 机电技术应用 | 150 | 备案 |
|
|
等专业学校 |
|
|
756 | 枣庄矿业(集团)有限责任公司职业中 | 枣庄市薛城区邹坞镇 | 市属/公办 | 090100 | 计算机应用 | 100 | 备案 |
|
|
等专业学校 |
|
|
757 | 枣庄市市中区职业中等专业学校 | 枣庄市市中区建设北路33号 | 区属/公办 | 051300 | 机电技术应用 | 40 | 备案 |
|
|
758 | 枣庄市市中区职业中等专业学校 | 枣庄市市中区建设北路33号 | 区属/公办 | 082500 | 汽车运用与维修 | 60 | 备案 |
|
|
759 | 枣庄市市中区职业中等专业学校 | 枣庄市市中区建设北路33号 | 区属/公办 | 090100 | 计算机应用 | 110 | 备案 |
|
|
760 | 枣庄市市中区职业中等专业学校 | 枣庄市市中区建设北路33号 | 区属/公办 | 110200 | 美发与形象设计 | 70 | 备案 |
|
|
761 | 枣庄市市中区职业中等专业学校 | 枣庄市市中区建设北路33号 | 区属/公办 | 121100 | 电子商务 | 40 | 备案 |
|
|
762 | 枣庄市市中区职业中等专业学校 | 枣庄市市中区建设北路33号 | 区属/公办 | 160200 | 幼儿保育 | 80 | 备案 | 新设 |
|
763 | 枣庄市山亭区职业中专 | 枣庄市山亭区抱犊崮西路 | 区属/公办 | 051300 | 机电技术应用 | 230 | 备案 |
|
|
764 | 枣庄市山亭区职业中专 | 枣庄市山亭区抱犊崮西路 | 区属/公办 | 082500 | 汽车运用与维修 | 230 | 备案 |
|
|
765 | 枣庄市山亭区职业中专 | 枣庄市山亭区抱犊崮西路 | 区属/公办 | 090100 | 计算机应用 | 200 | 备案 |
|
|
766 | 枣庄市山亭区职业中专 | 枣庄市山亭区抱犊崮西路 | 区属/公办 | 110200 | 美发与形象设计 | 100 | 备案 |
|
|
767 | 枣庄市山亭区职业中专 | 枣庄市山亭区抱犊崮西路 | 区属/公办 | 121100 | 电子商务 | 240 | 备案 |
|
|
|
|
|
|
| 举办专业 |
| 备案 |
|
|
序号 | 学校名称 | 办学地点 | 办学性质 |
|
|
| 是否新设 | 备注 |
专业 | 专业名称 | 招生 | 情况 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 代码 | 计划 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
768 | 枣庄市第二卫生学校 | 滕州市学院东路888-1号 | 区属/公办 | 100100 | 护理 | 870 | 备案 |
|
|
769 | 枣庄市第二卫生学校 | 滕州市学院东路888-1号 | 区属/公办 | 100200 | 助产 | 170 | 备案 |
|
|
770 | 枣庄市第二卫生学校 | 滕州市学院东路888-1号 | 区属/公办 | 101100 | 药剂 | 250 | 备案 |
|
|
771 | 滕州市第一成人中等专业学校(滕州市 | 滕州市学院路1988号 | 区属/公办 | 140800 | 音乐 | 60 | 备案 |
|
|
教师进修学校) |
|
|
772 | 滕州市第一成人中等专业学校(滕州市 | 滕州市学院路1988号 | 区属/公办 | 160200 | 幼儿保育 | 560 | 备案 |
|
|
教师进修学校) |
|
|
773 | 滕州科技职业高中 | 滕州市学院西路 | 区属/民办 | 040200 | 建筑装饰 | 60 | 备案 | 新设 |
|
774 | 滕州科技职业高中 | 滕州市学院西路 | 区属/民办 | 051300 | 机电技术应用 | 60 | 备案 |
|
|
775 | 滕州科技职业高中 | 滕州市学院西路 | 区属/民办 | 053700 | 新能源汽车装调与检修 | 60 | 备案 | 新设 | 专业名称不规范, |
已更正 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
776 | 滕州科技职业高中 | 滕州市学院西路 | 区属/民办 | 082500 | 汽车运用与维修 | 200 | 备案 |
|
|
777 | 滕州科技职业高中 | 滕州市学院西路 | 区属/民办 | 090100 | 计算机应用 | 320 | 备案 |
|
|
778 | 滕州科技职业高中 | 滕州市学院西路 | 区属/民办 | 090300 | 计算机平面设计 | 200 | 备案 |
|
|
779 | 滕州科技职业高中 | 滕州市学院西路 | 区属/民办 | 121100 | 电子商务 | 100 | 备案 |
|
|
780 | 滕州科技职业高中 | 滕州市学院西路 | 区属/民办 | 130200 | 旅游服务与管理 | 100 | 备案 | 新设 |
|
781 | 滕州科技职业高中 | 滕州市学院西路 | 区属/民办 | 160200 | 幼儿保育 | 100 | 备案 | 新设 |
|
782 | 滕州科圣中等职业学校 | 滕州市恒源南路1188号 | 区属/民办 | 051400 | 数控技术应用 | 200 | 备案 |
|
|
783 | 滕州科圣中等职业学校 | 滕州市恒源南路1188号 | 区属/民办 | 082500 | 汽车运用与维修 | 300 | 备案 |
|
|
784 | 滕州科圣中等职业学校 | 滕州市恒源南路1188号 | 区属/民办 | 090300 | 计算机平面设计 | 300 | 备案 |
|
|
785 | 滕州科圣中等职业学校 | 滕州市恒源南路1188号 | 区属/民办 | 130200 | 旅游服务与管理 | 200 | 备案 |
|
|
786 | 滕州科圣中等职业学校 | 滕州市恒源南路1188号 | 区属/民办 | 140900 | 舞蹈表演 | 200 | 备案 |
|
|